Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Pirouette et Cabriole (1 - 3 ans) 08:45 - 09:30 | ||||||
09:00 - 09:30 | JO 09:00 - 12:00 R5 09:00 - 12:00 | ||||||
09:30 - 10:00 | Éveil-Moteur (3 ans) 09:45 - 10:45 | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | Mini-Gym (5 ans) 11:00 - 12:00 | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | Pré-défi (*sur sélection seulement) 12:00 - 14:00 | ||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | Acti-Gym (7 à 9 ans) 14:10 - 15:40 | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | JO 16:00 - 18:30 R5 16:15 - 18:45 | JO 16:00 - 18:30 R5 16:15 - 18:45 Acti-Gym (7 à 9 ans) 18:00 - 19:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | R3 17:30 - 19:30 R4 17:30 - 20:00 | R3 17:30 - 19:30 R4 17:30 - 20:00 | Méga-Gym (10 ans +) 17:30 - 19:30 | ||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |
Lundi
-
17:30 - 19:30
-
17:30 - 20:00
Mardi
-
16:00 - 18:30
-
16:15 - 18:45
Mercredi
-
17:30 - 19:30
-
17:30 - 20:00
Jeudi
-
16:00 - 18:30
-
16:15 - 18:45
-
18:00 - 19:30
Vendredi
-
17:30 - 19:30
Samedi
-
08:45 - 09:30
-
09:45 - 10:45
-
11:00 - 12:00
-
12:00 - 14:00
-
14:10 - 15:40
Dimanche
-
09:00 - 12:00
-
09:00 - 12:00
Aucun events disponible !
HORAIRE